Sistema hidrinox - Ventajas comparativas
Acero Inoxidable | Polipropileno | Cobre | Galvanizado | Acero al Carbono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HIDRINOX | Soldadura | Termofusión | Soldadura | Roscado | Soldadura | |
Consideraciones con respecto a la salud: | ||||||
Calidad del agua | Cumple con estándar de pureza. | |||||
Toxicidad derivada de la tubería en caso de incendio o combustión | Ninguna. No es inflamable. | Liberación de humos altamente tóxicos. | Ninguna. | Liberación de humos altamente tóxicos. | Ninguna. | |
Propiedad bioestática (resistencia al crecimiento de bacterias dañinas) | Total. | Ninguna, alberga bacterias. | Gran resistencia. | Ninguna, alberga bacterias. | Ninguna, alberga bacterias. | |
Toxicidad | Nula. | Por degradación. | Por soldadura de plomo. | Liberación de Zinc. | Contenido de óxido. | |
Especificaciones: | ||||||
Diámetros internos (mm) | 14.3 a 213.1 | 13 a 76 | 13.3 a 95.6 | 14.6 a 160.9 | 16.6 a 106.2 | |
Presion máxima de trabajo | Muy alta: 80 kg/cm² | Muy alta: 150 km/cm² | Media: 20 kg/cm² | Alta: 55 kg/cm² | Muy alta:150 kg/cm² | Muy alta:150 kg/cm² |
Altas temperaturas | 120 °C | 260 °C | 95 °C | 82.2 °C | 200 °C | 260 °C |
Requiere protección anticorrosiva | No | No | Si | Si | Si | |
Resistencia: | ||||||
A la corrosión | Total | Alta, en soldaduras aumenta posibilidad. | Alta | Alta | Media | Baja |
Al sarro | Total | Media, adherencia en soldadura | Media | Baja | Baja | Baja |
Duración -garantías disponibles- | Mayor a 70 años | Mayor a 70 años | 20 años | 50 años | 10 años | 5 años |
A la dilatación | Muy Alta | Muy Alta | Nula | Baja | Baja | Baja |
A condiciones extremas | Muy Alta | Muy Alta | Baja, no resiste los rayos UV ni el frío extremo. | Media | Baja | Baja |
A perforaciones accidentales e impactos | Muy Alta | Muy Alta | Baja | Media | Muy Alta | Muy Alta |
Al fuego (en caso de incendios) | Muy Alta | Muy Alta | Nula | Alta | Muy Alta | Muy Alta |
Valor agregado: | ||||||
Pérdida de caudal | No hay | No hay | Si hay | Si hay | Si hay | No hay |
Posibilidad de fugas | Ninguna | Probable | Probable | Probable | Probable | Probable |
Permite modificaciones con agua circulando | Si | No | No | No | No | No |
Relación costo/beneficio | Alta | Baja | Media | Media | Baja | Muy baja |
Costo de Mantenimiento | Inexistente, es libre de mantenimiento. | Bajo | Alto | Alto | Muy alto | Muy alto |
Ventaja comparativa
Acero Inoxidable | Polipropileno | Cobre | Galvanizado | Acero al Carbono | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HIDRINOX | Soldadura | Termofusión | Soldadura | Roscado | Soldadura | |
Consideraciones con respecto a la salud: | ||||||
Calidad del agua | Cumple con estándar de pureza. | |||||
Toxicidad derivada de la tubería en caso de incendio o combustión | Ninguna. No es inflamable. | Liberación de humos altamente tóxicos. | Ninguna. | Liberación de humos altamente tóxicos. | Ninguna. | |
Propiedad bioestática (resistencia al crecimiento de bacterias dañinas) | Total. | Ninguna, alberga bacterias. | Gran resistencia. | Ninguna, alberga bacterias. | Ninguna, alberga bacterias. | |
Toxicidad | Nula. | Por degradación. | Por soldadura de plomo. | Liberación de Zinc. | Contenido de óxido. | |
Resistencia: | ||||||
A la corrosión | Total | Alta, en soldaduras aumenta posibilidad. | Alta | Alta | Media | Baja |
Al sarro | Total | Media, adherencia en soldadura | Media | Baja | Baja | Baja |
Duración -garantías disponibles- | Mayor a 70 años | Mayor a 70 años | 20 años | 50 años | 10 años | 5 años |
A la dilatación | Muy Alta | Muy Alta | Nula | Baja | Baja | Baja |
A condiciones extremas | Muy Alta | Muy Alta | Baja, no resiste los rayos UV ni el frío extremo. | Media | Baja | Baja |
A perforaciones accidentales e impactos | Muy Alta | Muy Alta | Baja | Media | Muy Alta | Muy Alta |
Al fuego (en caso de incendios) | Muy Alta | Muy Alta | Nula | Alta | Muy Alta | Muy Alta |
Valor agregado: | ||||||
Pérdida de caudal | No hay | No hay | Si hay | Si hay | Si hay | No hay |
Posibilidad de fugas | Ninguna | Probable | Probable | Probable | Probable | Probable |
Permite modificaciones con agua circulando | Si | No | No | No | No | No |
Relación costo/beneficio | Alta | Baja | Media | Media | Baja | Muy baja |
Costo de Mantenimiento | Inexistente, es libre de mantenimiento. | Bajo | Alto | Alto | Muy alto | Muy alto |